
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz 支持GPRS/增强型GPRS | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.1 Professional | |
| 标配电池 | 900mAh | |
| CPU | Qualcomm MSM7201A 528MHz | |
| 内存容量 |
192MB RAM 其中64MB内置于CPU | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏分辨率 | 480×640像素VGA级别 | |
| 主屏颜色 | 65535色 | |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | |
| 产品尺寸 | 102×51×11.35mm | |
| 产品重量 | 105.0g | |
| 摄像头像素 | 320万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 摄像头描述 | 静态拍摄:自动对焦程序自动曝光支持数码变焦支持白平衡调节支持曝光补偿调节静止 图像文件格式:JPEG 至此后在机图像编辑 触感式自动对焦 | |
| 照片质量 | 支持最大2048×1536像素分辨率照片拍摄 | |
| 音乐播放 | 内置WindowsMediaPlayer 支持MP3、WMA、WAV、AAC等音频格式播放 支持后台播放、播放列表编辑、EQ音效调节及循环播放设置 | |
| 视频播放 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式全屏播放 | |
| WWW浏览器 | 支持, 内置Internet Explorer Mobile | |
| 电子邮件 | 支持, 内置Outlook Mobile(支持Push Mail) | |
| GPS | 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 结合Google Maps提供移动导航、位置查询以及地图与交通信息等相关功能 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 | |
| 数据线接口 | 支持Microsoft Exchange ActiveSync套件同步, USB数据线(MiniUSB接口, 全速USB2.0, 可充电) | |
| 触摸屏 | 采用HTC TouchFLO 3D技术, 专门对应手指的触摸操作, 支持手指滑动指令, 支持手触翻转界面及图片放大等功能 | |
| 手写输入 | 支持 |
从数字上,多普达Touch diamond的高端气质可见一斑,事实上,外形与性能的同步改进更加值得称道,作为Windows Mobile手机产品,在S1取得外形突破之后就给了人们更多的向往,Touch diamond的出现无疑是锦上添花,经过我们对多普达Touch diamond(该机发布于20天前)进行的网友调查发现,56.73%的网友对这款手机的第一印象是“漂亮”,另有36%的网友对这款手机的“高端”感受更为强烈。