钢铁富豪榜里,我们只计算上榜企业家在钢铁产业的财富。比如:吕慧、陈宁宁母女以财富85亿元排名第四(她们在其他行业的15亿元财富未计算在内)。郭广昌以财富80亿元排名第五(他在医药、零售、房地产等行业的280亿元财富未计算在内)等等。
| 年龄: | 61 |
| 出生地: | 江苏 |
| 公司: | 沙钢集团 |
| 总部: | 江苏 |
| 个人资料: | 沙钢集团创办于1975年,目前是国内最大的民营钢铁企业,具有年产铁1500万吨、钢1800万吨、材1800万吨,不锈钢板100万吨的生产能力。2007年上半年,沙钢共完成铁636万吨、钢797万吨、材753万吨,同比分别增长15%、13%和19%;完成销售收入406亿元、利税64亿元,同比分别增长44%和165%。2007年9月,高盛以66亿元的价格收购沙钢10%的股份。 |
| 年龄: | 38 |
| 出生地: | 天津 |
| 公司: | 荣程钢铁 |
| 总部: | 天津 |
| 个人资料: | 1991年底,张祥青借钱做起了废钢生意。刚开始并不是很顺利,1992年初,在内行朋友的帮助下,他们终于开始起步,几年的时间有了几十万元的积蓄。1994年,成立了唐山顺达冶金原料厂。1998年,张祥青、张荣华利用做废钢的优势,租下了一个倒闭的集体钢铁企业,成立了丰南冀发特种钢材有限公司。1999年10月,又在滦南租赁了拥有高炉、转炉的倒闭企业,成立了现在的唐山市合利钢铁厂。作为一个跨区域经营的民营企业,荣钢在中国私营企业纳税百强中排第14位,天津市私营企业纳税排第一位。06年销售额达245.26亿 |

